Monte crediti di ciascun club per la nuova stagione
Da quest’anno si applica la grande novità regolamentare del recupero dei crediti per i club che avranno fatto oculate spese di mercato durante la stagione precedente, fino ad un massimo di 60 milioni per stagione (pari alla quota ricevuta a inizio campionato)
Ecco quindi il monte crediti di ciascuna squadra, in base al posizionamento in classifica e al residuo in bilancio!
| SQUADRA | COMPETENZE 2020/2021 | QUOTA RESIDUA STAGIONE 19/20 | EXTRA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| BAYERN GREKI | 300 | 8 | +15 miglior tot. squadra | 323 |
| OLYMPIQUE F. | 315 | 2 | 317 | |
| ATHLETIC CLUB SOLER | 330 | 60 (max) | 390 | |
| KENDERMORE UTD | 345 | 34 | 379 | |
| VITALIVERPOOL | 360 | 18 | 378 | |
| QUEENS PARK MOTTA | 375 | 56 | 431 | |
| TRUCASTLE UTD | 390 | 60 (max) | 450 | |
| HONVED SAVI | 390 | 8 | 398 |

Commenti recenti